| 型号 | LFP 5kWh/LV | LFP 5.8kWh/LV | LFP 10kWh/LV | |
| 总功率 | 5.1kWh | 5.8kWh | 10kWh | |
| 可用功率(DC)* | 4.6kWh | 5.3kWh | 9.2kWh | |
| 标称放电/充电功率 | 3.0kW | 2.75kW | 4.6kW | |
| 峰值功率(仅放电) |
7kW for 3s |
7kW for 3s | 10kW for 3s | |
| 恒流(仅放电) | 100A | 100A | 120A | |
| 电压 | 48~56Vd.c | 42~54Vd.c | 48~56Vd.c | |
| 额定电压 | 51.2Vd.c | 48Vd.c | 51.2Vd.c | |
| 标称电流 | 60A | 57A | 90A | |
| MAX.充电电压 | 57.6Vd.c | 54.0Vd.c | 57.6Vd.c | |
| 重量 | 55kg | 66kg | 96kg | |
| 尺寸(毫米) | 525*537*238mm | 525*635*238mm | 525*820*238mm | |
| Max.recommended DOD | 0.9 | |||
| 操作条件 | 室内或室外 | |||
| 操作温度 | 充电 | From 0~45 ℃ | ||
| 放电 | From -10~50℃ | |||
| WiFi频率范围 | 2400MHz~2483MHz | |||
| 湿度 | 4〜100%(无凝水) | |||
| 污染学位 | 3 | |||
| 超过电压类别 | ll | |||
| 冷却类型 | 天然冷却 | |||
| 案例材料 | 金属+塑料 | |||
| 颜色 | 黑色+银灰色或白色 | |||
| 安装 | 自由立场 | |||
| IP等级 | IP 65 | |||
| 保护类 | l | |||
| 最大平行或系列 | 4 | |||
| 保修 | 10 年 | |||
| 使用寿命 | >15 年 | |||
| 沟通 | CAN/RS485 | |||
| 保护模式 | 三重硬件保护 | |||
| 电池保护 | 过电流/过电压/短路/底压/高温 | |||
| 安全 | Cell UL 1973 | Cell UL 1973 | Cell UL 1973 | |
| CE | Pack TUV/CE | CE | ||
| 危险材料分类 | 9 | |||
| 运输 | UN 38.3 | |||














