| 名称 | ML4860 |
| 系统电压 | 12V/24V/36V/48V Auto |
| 空载损失 | 0.7 W to 1.2W |
| 电池电压 | 9V to 70V |
| Max。太阳能输入电压 | 150V(25°℃),145V(-25℃) |
| Max。功率点电压范围 | Battery voltage +2V to 120V |
| 额定充电电流 | 60A |
| 额定负载电流 | 20A |
| Max。容性负载容量 | 10000uF |
| Max。光伏系统输入功率 | 800W/12V;1600W/24V;2400W/36V;3200W/48V |
| 转换效率 | ≤98% |
| 最大功率跟踪效率 | >99% |
| 温度补偿系数 | -3mv/℃/2V(default) |
| 工作温度 | -35℃ to +45℃ |
| 防水等级 | IP32 |
| 重量 | 3.6kg |
| 沟通的方法 | RS232 RS485 |
| 高度 | ≤3000m |
| 产品尺寸 | 285*205*93mm |














