| 型号 | EGE-3kW24V | CanBe 设置 |
| 逆变器输出 | ||
| 额定输出功率 | 3,000W | |
| 最大峰值功率 | 6,000VA | |
| 额定输出电压 | 230Vac | ✓ |
| 电动机的负载能力 | 2HP | |
| 额定交流频率 | 50Hz/60Hz | ✓ |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 切换时间 | 10ms(典型) | |
| 电池 | ||
| 电池类型 | ✓ | |
| 电池额定电压 | 24V | |
| 电压范围 | 20~33Vdc | ✓ |
| 最大限度. MPPT充电电流 | 60A | ✓ |
| Max.Mains/Generator充电电流 | 80A | ✓ |
| Max.Hybrid充电电流 | 140A | ✓ |
| 光伏输入 | ||
| MPPT跟踪器数量 | 1 | |
| Max.光伏阵列功率 | 1,400W | |
| Max.输入电流 | 40A | |
| Max.开路电压 | 108Vdc | |
| 最大功率电压范围 | 30-85Vdc | |
| 实用程序/发电机输入 | ||
| 输入电压范围 | UPS模式:170 ~280VAC; | ✓ |
| APL模式:90~280Vac | ||
| 频率范围 | 50/60Hz | |
| 绕过超负荷电流 | 30A | |
| 效率 | ||
| MPPT跟踪效率 | 99.90% | |
| Max.电池逆变器效率 | 92% | |
| 机械特征 | ||
| 组件尺寸 | 378*280*103mm(1.24*0.92*0.34ft) | |
| 重量 | 6.2kg(13.67lb) | |
| 保护程度 | IP20,印度植物 | |
| 工作温度范围 | -15℃~55℃ | |
| 噪音 | ≤60dB | |
| 冷却方法 | 强制空气冷却以可调节的空气速度 | |
| 保修 | 18个月 | |
| 沟通 | ||
| 嵌入式接口 | RS485/USB/Dry contact | ✓ |
| 外部模块(可选) | Wi-Fi/GPRS | ✓ |
| 认证 | ||
| 安全 | CE(IEC62109-1) | |
| EMC | EN61000,C2 | |
| RoHS | 是 | |














